Úvod » Mobilné Telefóny » SAMSUNG GALAXY A40 A405F DUAL SIM BLACK
Procesor |
|
Frekvencia procesora | 1,8 ghz, 1,6 ghz |
Typ cpu | Osemjadrový procesor |
Displej |
|
Veľkosť (hlavný displej) | 149,2 mm (5,9" rozmery plného obdĺžnika) / 144,7 mm (5,7" so zaoblenými rohmi) |
Rozlíšenie (hlavný displej) | 2340 × 1080 (fhd+) |
Technológia (hlavný displej) | Super amoled |
Farebná hĺbka (hlavný displej) | 16 mil. |
Fotoaparát |
|
Zadný fotoaparát - rozlíšenie (multiple) | 16.0 mpx + 5.0 mpx |
Zadný fotoaparát - svetelnosť f (multiple) | F1.7, f2.2 |
Zadný fotoaparát - automatické ostrenie | Áno |
Zadný fotoaparát - optická stabilizácia obrazu | Nie |
Predný fotoaparát - rozlíšenie | 25 mpx |
Predný fotoaparát - svetelnosť (f) | F2.0 |
Predný fotoaparát - automatické ostrenie | Nie |
Predný fotoaparát - optická stabilizácie obrazu | Nie |
Zadný fotoaparát - blesk | Áno |
Predný fotoaparát - blesk | Nie |
Rozlíšenie pri nahrávaní videa | Fhd (1920 x 1080) @30fps |
Pamäť |
|
Veľkosť pamäte ram (gb) | 4 |
Vnútorná pamäť (gb) | 64 |
Používateľsky dostupná pamäť (gb) | 49.4 |
Externá pamäť | Microsd (až do 512gb) |
Sieť |
|
Počet sim kariet | Dual-sim |
Veľkosť sim karty | Nano-sim (4ff) |
Typ sim slotu | Sim 1 + sim 2 + microsd |
Infra | 2g gsm, 3g wcdma, 4g lte fdd, 4g lte tdd |
2g gsm | Gsm850, gsm900, dcs1800, pcs1900 |
3g umts | B1 (2100), b2 (1900), b5 (850), b8 (900) |
4g fdd lte | B1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800) |
4g tdd lte | B38 (2600), b40 (2300), b41 (2500) |
Konektivita |
|
Ant+ | Áno |
Usb interface | Usb-c |
Verzia usb | Usb 2.0 |
Lokalizačné služby | Gps, glonass, beidou, galileo |
Konektor na slúchadlá | 3,5 mm stereo |
Mhl | Nie |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4g + 5 ghz, vht80 |
Wi-fi direct | Áno |
Verzia bluetooth | Bluetooth v5.0 (le až do 2 mbps) |
Nfc | Áno |
Synchronizácia s pc | Smart switch (pc verzia) |
Operačný systém |
|
Android | Všeobecné informácie |
Farba | Black |
Typ zariadenia | Dotykový bar |
Fyzické rozmery |
|
Rozmery (v x š x h, mm) | 144.4 x 69.2 x 7.9 |
Hmotnosť (g) | 140 |
Batéria |
|
Používanie internetu (3g) (v hod.) | Až do 9 |
Používanie internetu (lte) (v hod.) | Až do 11 |
Používanie internetu (wi-fi) (v hod.) | Až do 11 |
Doba prehrávania videa (v hod.) | Až do 14 |
Battery capacity (mah, typická) | 3100 |
Vymeniteľná batéria | Nie |
Doba prehrávania audia (v hod.) | Až do 62 |
Čas hovoru (3g wcdma) (v hod.) | Až do 18 |